Questa fornace di scatola è utilizzata per la sinterizzazione e la tempera in aria fino a 1700°C. Questo forno elettrico della scatola utilizza i coni retinici del silicio-molibdeno come elementi riscaldanti. Adotta una struttura a guscio di doppio strato e un sistema programmabile del controllo della temperatura di 30 fasi da Shimaden elettrico. La fornace è fatta dei materiali policristallini importati della fibra dell'allumina. La fornace presenta i vantaggi del campo equilibrato della temperatura, temperatura in superficie bassa, aumento di temperatura e caduta veloce e risparmio energetico. È un prodotto ideale per le università, gli istituti di ricerca scientifica e le imprese industriali ed estraenti per la sinterizzazione, la ricottura del metallo e l'ispezione ad alta temperatura di qualità.
Vantaggio
1. La cavità della fornace è fatta della fibra di grande purezza dell'allumina, che ha prestazione eccellente dell'isolamento termico.
2. coperture della fornace di Doppio strato e dispositivo supplementare di raffreddamento a aria assicurare temperatura sicura delle coperture.
3. L'elemento riscaldante speciale di prima scelta ha la migliore prestazione della reazione del anti-prodotto chimico fra la tassa e l'elemento riscaldante.
Modello no. | KSF-1-17 | KSF-4-17 | KSF-5-17 | KSF-8-17 |
Max Temperature | 1700℃ | |||
Temperatura del lavoro | ≤1620℃ | |||
Tasso di riscaldamento | ≤20℃/min (suggerimento: 10℃/min) | |||
Dimensione della camera | 120*120*120 (millimetro) | 160*160*160mm | 200*200*260mm | 300*300*400mm |
Volume | 1.7L | 4.1L | 10.4L | 36L |
Dimensione della fornace | 390*430*630mm | 460*530*730mm | 560*650*830mm | 750*640*1530mm |
Peso | 70KG | 90KG | 110KG | |
Modo di esposizione | Esposizione digitale del tubo di punto culminante | |||
Controllo della temperatura | controllo di PID di programma di 30 segmenti, protezione di sovracorrente, temperatura eccessiva ed allarme automatici di burnout | |||
Accuratezza di temperatura | ±1℃ | |||
Elemento riscaldante | Barretta del molibdeno del silicio di elevata purezza | |||
Elemento di temperatura | Termocoppia di tipo B | |||
Materiale della camera | Tubo dell'allumina di elevata purezza | |||
Potere | 1.8KW | 4KW | 4.5KW | 8KW |
Pacchetto | Pacchetto del compensato |
Con conoscenza d'organizzazione provata e l'esperienza di più di 20 anni possiamo fornirgli la giusta soluzione della fornace.
Imballeremo bene le merci basate sui generi di requisito del cliente e della fornace.