1200℃ de buisoven is het het meest meestal gebruikte die materiaal in laboratoriumthermische behandeling, hoofdzakelijk voor thermische behandeling van steekproeven in atmosfeerbescherming of van de atmosfeerreactie de omstandigheden wordt gebruikt.
Technische beschrijving 2 ﹑
| ModelNo. | KTF1200-QJ60 | KTF1200-QJ80 | KTF1200-QJ100 |
| MAXIMUM temperatuur | 1200℃ | 1200℃ | 1200℃ |
| Het werk temperatuur | ≤1150℃ | ≤1150℃ | ≤1150℃ |
| Het verwarmen tarief | 20℃/min | 20℃/min | 20℃/min |
| Aantal temperatuurstreken | 1 | 1 | 1 |
| Lengte van het Verwarmen van streek | 440mm | ||
| Lengte van Constante temperatuurstreek | 220mm | ||
| Diameter van Kwartsbuis | 60mm | 80mm | 100mm |
| De methode van de temperatuurcontrole | 30 segmentprogramma PID autocontrole | ||
| De nauwkeurigheid van de temperatuurcontrole | ±1℃ | ||
| Het verwarmen element | verwarmend draad gesmeerd het chromiumaluminium van het molybdeenijzer | ||
| Poeder | 220V/3.2KW | ||
| Ovengrootte | 630*470*610mm | ||
Met aangetoonde techniekkennis en de ervaring van meer dan 20 jaar kunnen wij u verstrekken de juiste ovenoplossing.





Wij zullen goed de goederen inpakken op de soorten oven en van de klant vereiste worden gebaseerd dat.
