Questa fornace a forma di scatola è migliorata in base al forno a muffola tradizionale. Non solo ha un bello ed aspetto alla moda, ma inoltre è più piccola, più leggera e più di ottimo rendimento. Il cavo di riscaldamento e la fornace adottano la tecnologia di modellatura integrata l'adsorbimento di vuoto, che ha la migliori conservazione e durevolezza del calore.
Modello | KSF-1-12 | KSF-3-12 | KSF-4-12 | KSF-8-12 |
Max Temperature | 1200℃ | |||
Temperatura di lavoro | ≤1050℃ | |||
Tasso di riscaldamento | suggerimento: 10℃/Min Max: 30℃/Min | |||
Dimensione della camera | 100*100*100 (millimetro) | 150*150*200 (millimetro) | 200*200*300 (millimetro) | 300*300*400 (millimetro) |
Volume | 1L | 4.5L | 12L | 36L |
Dimensione della fornace | 250*280*380 (millimetro) | 390*400*600 (millimetro) | 650*520*600mm | 750*640*830 (millimetro) |
Modo di esposizione | Esposizione digitale del tubo di punto culminante | |||
Controllo della temperatura | controllo di PID di programma di 30 segmenti, protezione di sovracorrente, temperatura eccessiva ed allarme automatici di burnout | |||
Accuratezza di temperatura | ±1℃ | |||
Elemento riscaldante | cavo di riscaldamento con la lega Molibdeno-verniciata dell'ferro-cromo-alluminio | |||
Elemento di misurazione di temperatura | Tipo termocoppia di K | |||
Materiale della camera | Tubo dell'allumina di elevata purezza | |||
Potere | 1.0KW | 3.5KW | 4.5KW | 8KW |
Con conoscenza d'organizzazione provata e l'esperienza di più di 20 anni possiamo fornirgli la giusta soluzione della fornace.
Imballeremo bene le merci basate sui generi di requisito del cliente e della fornace.