Este horno encajonado se mejora en base del horno de mufla tradicional. No sólo tiene un aspecto hermoso y elegante, pero también es más pequeño, más ligero y más económico de energía. El alambre de calefacción y el horno adoptan la tecnología que moldea integrada adsorción del vacío, que tiene una mejores preservación y durabilidad del calor.
| Modelo | KSF-1-12 | KSF-3-12 | KSF-4-12 | KSF-8-12 |
| Max Temperature | 1200℃ | |||
| Temperatura de trabajo | ≤1050℃ | |||
| Velocidad de calentamiento | sugerencia: 10℃/Min Max: 30℃/Min | |||
| Tamaño de la cámara | 100*100*100 (milímetro) | 150*150*200 (milímetro) | 200*200*300 (milímetro) | 300*300*400 (milímetro) |
| Volumen | 1L | 4.5L | 12L | 36L |
| Tamaño del horno | 250*280*380 (milímetro) | 390*400*600 (milímetro) | 650*520*600m m | 750*640*830 (milímetro) |
| Modo de visualización | Exhibición digital del tubo del punto culminante | |||
| Control de la temperatura | control del PID del programa de 30 segmentos, protección de la sobreintensidad de corriente, temperatura excesiva y alarma autos de la quemadura | |||
| Exactitud de la temperatura | ±1℃ | |||
| Elemento de calefacción | alambre de calefacción con la aleación Molibdeno-dopada del hierro-cromo-aluminio | |||
| Elemento de medición de la temperatura | Tipo termopar de K | |||
| Material de la cámara | Tubo del alúmina de la pureza elevada | |||
| Poder | 1.0KW | 3.5KW | 4.5KW | 8KW |
![]()
Con conocimiento que dirige probado y la experiencia de más de 20 años podemos proporcionarle la solución correcta del horno.





Embalaremos bien las mercancías basadas en las clases de requisito del horno y de cliente.
