Forno di ricottura in lotti elettrico per il riscaldamento ed il raffreddamento dei campioni sottili
Questa attrezzatura adotta il sistema di controllo intelligente auto-in via di sviluppo di AIO (tutto in uno), che realizza il movimento destro e sinistro automatico della fornace. Il metodo di riscaldamento infrarosso permette al campione di riscaldare rapidamente. Dopo che il campione è riscaldato alla temperatura ed al tempo stabiliti, la fornace si muoverà automaticamente a partire dal campione affinchè riscaldare si raffreddi del campione rapidamente. Il AIO che facoltativo il sistema di controllo intelligente non solo realizza il controllo coordinato automatico dell'apertura del sistema di vuoto, del di accensione dell'atmosfera protettiva e del di accensione del gas di raffreddamento, ma inoltre che bilancia la pressione nel tubo di fornace, che vero realizza l'operazione e la sicurezza convenienti.
Riscaldamento e raffreddamento estremamente rapidi dei campioni sottili
Oggetto | Forno di ricottura rapido di RTP |
Modello no. | RTP1100 |
Temperatura nominale | 1000℃ |
Uniformità del campo di temperatura | ±5℃ |
Tasso di riscaldamento della fornace | ≥50℃/S |
Il tasso di raffreddamento più veloce | ≥10℃/S (fornace vuota che tiene time≤30S) |
Sistema di controllo | Sistema operativo intelligente di AIO |
Interfaccia di operazione | Touch screen a 7 pollici |
Metodo di riscaldamento | Riscaldamento infrarosso di onda corta (lampada dell'alogeno) |
Struttura di riscaldamento della cavità | Doppia metropolitana del quarzo |
Diametro esterno del tubo | 100mm |
Diametro della camera d'aria | 80mm |
Metodo di protezione di gas | Assunzione della camera d'aria, sbocco esterno del tubo |
Sopra protezione di temperatura | Tagli il circuito principale quando la temperatura è troppo alta |
Disegni lo spazio valido | Campione a 3,5 pollici del posto |
Sistema di vuoto | Pompa meccanica/unità molecolare della pompa (debba essere selezionato esclusivamente) |
Grado di vuoto di intera macchina | Pump≤5Pa meccanico, unità molecolare 10-della pompaPA4 |
Dimensione del porto dell'estrazione | KF16 |
Dimensione del porto della dotazione d'aria | Doppio puntale a 1/4 pollici |
Metodo di raffreddamento della flangia | Raffreddamento ad acqua (dispositivo di raffreddamento di acqua facoltativo) |
Esposizione di vuoto | manometro del puntatore |
Potere stimato | 15KW |
Dimensione della fornace | 950*500*560mm |
Peso | 50kg |
1. Riscaldamento rapido fino a 50°C/S;
2. la struttura del tubo di fornace di Doppio strato, il contatto fra l'atmosfera ed il campione è più uniforme;
3. Direttamente la misura la temperatura in superficie del campione e la misura della temperatura è più accurate;
4. La fornace può muoversi automaticamente a destra e a sinistra secondo le regolazioni, che possono incontrare le applicazioni più sperimentali.
Con conoscenza d'organizzazione provata e l'esperienza di più di 20 anni possiamo fornirgli la giusta soluzione della fornace.
Imballeremo bene le merci basate sui generi di requisito del cliente e della fornace.