Esta fornalha em forma de caixa é melhorada com base no forno de mufla tradicional. Tem não somente uma aparência bonita e à moda, mas igualmente é menor, mais clara e energia-mais eficiente. O fio de aquecimento e a fornalha adotam a tecnologia moldando integrada adsorção do vácuo, que tem a melhores preservação e durabilidade do calor. Amplamente utilizado para aglomerar e recozer nos laboratórios sob 1200°C, cozendo na indústria de processamento da dentadura, pre-aglomeração de discos do zircônio, etc.
| Modelo | KSF-1-12 | KSF-3-12 | KSF-4-12 | KSF-8-12 |
| Max Temperature | 1200℃ | |||
| Temperatura de trabalho | ≤1050℃ | |||
| Taxa de aquecimento | sugestão: 10℃/Min Max: 30℃/Min | |||
| Tamanho da câmara | 100*100*100 (milímetro) | 150*150*200 (milímetro) | 200*200*300 (milímetro) | 300*300*400 (milímetro) |
| Volume | 1L | 4.5L | 12L | 36L |
| Tamanho da fornalha | 250*280*380 (milímetro) | 390*400*600 (milímetro) | 650*520*600mm | 750*640*830 (milímetro) |
| Modo de exposição | Exposição digital do tubo do destaque | |||
| Controle de temperatura | controle do PID do programa de 30 segmentos auto, proteção da sobrecarga, temperatura excessiva e alarme da neutralização | |||
| Precisão da temperatura | ±1℃ | |||
| Elemento de aquecimento | fio de aquecimento com a liga Molibdênio-lubrificada do ferro-cromo-alumínio | |||
| Elemento de medição da temperatura | Tipo par termoelétrico de K | |||
| Material da câmara | Tubo da alumina da pureza alta | |||
| Poder | 1.0KW | 3.5KW | 4.5KW | 8KW |
![]()
Com conhecimento de planejamento provado e uma experiência de mais de 20 anos nós podemos fornecer-lhe a solução direita da fornalha.





Nós embalaremos bem os bens baseados nos tipos da exigência da fornalha e de cliente.
