Este horno de caja se utiliza para sinterizar y recocer en aire hasta 1700°C. Este horno eléctrico de la caja utiliza las barras del silicio-molibdeno como elementos de calefacción. Adopta una estructura de cáscara de la doble-capa y un sistema programable del control de la temperatura de 30 etapas de Shimaden eléctrico. El horno se hace de los materiales policristalinos importados de la fibra del alúmina. El horno tiene las ventajas del campo equilibrado de la temperatura, temperatura superficial baja, subida y caída rápida de la temperatura, y ahorro de la energía. Es un producto ideal para las universidades, los institutos de investigación científica, y las empresas industriales y mineras para la sinterización, el recocido del metal, y la inspección des alta temperatura de la calidad.
Modelo no. | KSF-1-17 | KSF-4-17 | KSF-5-17 | KSF-8-17 |
Max Temperature | 1700℃ | |||
Temperatura del trabajo | ≤1620℃ | |||
Velocidad de calentamiento | ≤20℃/min (sugerencia: 10℃/min) | |||
Tamaño de la cámara | 120*120*120 (milímetro) | 160*160*160m m | 200*200*260m m | 300*300*400m m |
Volumen | 1.7L | 4.1L | 10.4L | 36L |
Tamaño del horno | 390*430*630m m | 460*530*730m m | 560*650*830m m | 750*640*1530m m |
Peso | 70KG | 90KG | 110KG | |
Modo de visualización | Exhibición digital del tubo del punto culminante | |||
Control de la temperatura | control del PID del programa de 30 segmentos, protección de la sobreintensidad de corriente, temperatura excesiva y alarma autos de la quemadura | |||
Exactitud de la temperatura | ±1℃ | |||
Elemento de calefacción | Barra del molibdeno del silicio de la pureza elevada | |||
Elemento de la temperatura | Termopar el A | |||
Material de la cámara | Tubo del alúmina de la pureza elevada | |||
Poder | 1.8KW | 4KW | 4.5KW | 8KW |
Paquete | Paquete de la madera contrachapada |
Con conocimiento que dirige probado y la experiencia de más de 20 años podemos proporcionarle la solución correcta del horno.
Embalaremos bien las mercancías basadas en las clases de requisito del horno y de cliente.