Deze miniatuurbuisoven is klein en rendabel, en kan aan de experimentele vereisten in de meeste atmosfeermilieu's voldoen, en de luchtdichtheid kan 10-4Pa bereiken.
Technische beschrijving 2 ﹑
| ModelNo. | KTF1200-MiNi25 | KTF1200-MiNi50 |
| MAXIMUM temperatuur | 1200℃ | 1200℃ |
| Het werk temperatuur | ≤1150℃ | ≤1150℃ |
| Het verwarmen tarief | 10℃/min | 10℃/min |
| Lengte van het Verwarmen van streek | 200mm | 200mm |
| Lengte van Constante temperatuurstreek | 100mm | 100mm |
| Diameter van Kwartsbuis | 25mm | 50mm |
| De methode van de temperatuurcontrole | 30 segmentprogramma PID autocontrole | |
| De nauwkeurigheid van de temperatuurcontrole | ±1℃ | |
| Het verwarmen element | verwarmend draad gesmeerd het chromiumaluminium van het molybdeenijzer | |
| Poeder | 220V/1.2kw | |
| Ovengrootte | 380*320*430mm | |
Met aangetoonde techniekkennis en de ervaring van meer dan 20 jaar kunnen wij u verstrekken de juiste ovenoplossing.





Wij zullen goed de goederen inpakken op de soorten oven en van de klant vereiste worden gebaseerd dat.
