이 소형 튜브 로는 작고 비용 효율적이고, 대부분의 공기 환경에서 실험 요구를 충족시킬 수 있고 밀폐가 10-4Pa에 도달할 수 있습니다.
2、Technical 상술
모델 부정. | KTF1200-MiNi25 | KTF1200-MiNi50 |
최대 온도 | 1200C | 1200C |
작동 온도 | ≤1150C | ≤1150C |
가열 속도 | 10C/min | 10C/min |
가열대의 길이 | 200 밀리미터 | 200 밀리미터 |
일정온도 구역의 길이 | 100 밀리미터 | 100 밀리미터 |
석영관의 지름 | 25 밀리미터 | 50 밀리미터 |
온도 조절 방법 | 30번 세그먼트 프로그램 PID 자동 조절 | |
온도 제어 정확도 | ±1C | |
가열 소자 | 열선 도핑된 몰리브덴 철 크롬 알루미늄 | |
파우더 | 220V/1.2kw | |
노 사이즈 | 380*320*430mm |
증명된 공학 지식과 20년 이상의 경험으로 우리는 당신에게 올바른 노 솔루션을 제공할 수 있습니다.
우리는 잘 그런 종류의 노와 고객의 요구조건을 기반으로 상품을 쌀 것입니다.