Dieser Miniaturrohrofen ist klein und kosteneffektiv und kann die experimentellen Bedingungen in der meisten Atmosphärenumwelt erfüllen, und die Luftundurchlässigkeit kann 10-4Pa erreichen.
2 ﹑ technische Spezifikation
Modell nein. | KTF1200-MiNi25 | KTF1200-MiNi50 |
Max-Temperatur | 1200℃ | 1200℃ |
Betriebstemperatur | ≤1150℃ | ≤1150℃ |
Heizquote | 10℃/min | 10℃/min |
Länge der Heizzone | 200mm | 200mm |
Länge der Zone der konstanten Temperatur | 100mm | 100mm |
Durchmesser des Quarzrohrs | 25mm | 50mm |
Temperaturüberwachungsmethode | PID-Selbststeuerung Programm mit 30 Segmenten | |
Temperaturüberwachungsgenauigkeit | ±1℃ | |
Heizelement | Heizdraht lackierte Molybdäneisen-Chromaluminium | |
Pulver | 220V/1.2kw | |
Ofengröße | 380*320*430mm |
Mit nachgewiesenem Technikwissen und der Erfahrung mehr als 20 Jahre können wir Ihnen die rechte Ofenlösung zur Verfügung stellen.
Wir verpacken gut die Waren, die auf den Arten der Ofen- und Kundenanforderung basieren.