El horno de tubo de 1500° C no sólo tiene una forma y una artesanía refinadas, pero también tiene una cáscara que pueda todavía ser tocada con seguridad cuando la temperatura de funcionamiento es tan alta como el ° 1400 C.Most de los hornos de tubo utiliza los tubos del corindón como el portador para la calefacción y el lacre. La transferencia de calor es dominada por la radiación y el tubo del corindón se hace del material opaco, que obstaculizará inevitable la transferencia de calor. Después de más de 200 veces del ajuste repetido de la posición del punto de medición de la temperatura fuera del tubo, la nuestra temperatura del horno de tubo del punto de medición es lo mismo con eso dentro del tubo.
especificación técnica de 2 ﹑
Artículo | horno de tubo abierto 1500℃ |
Modelo no. | KTF15-K |
Material del horno | Fibra importada del alúmina |
Elemento de calefacción | Barra del carburo de silicio (sic) |
Temperatura límite | 1450℃ |
Temperatura de trabajo | ≤1400℃ |
Velocidad de calentamiento | ≤20℃ (sugerencia: 10℃/min) |
Zona de temperatura de calefacción | El solo |
Longitud de la zona de temperatura | 200m m |
Jefe de la zona de temperatura constante | 100m m |
Material del tubo de horno | Corindón de la pureza elevada |
Diámetro del tubo de horno | 50m m |
Longitud del tubo de horno | 700m m |
Método de aislamiento | Reborde de acero inoxidable del vacío |
Tirantez del aire | Hasta 9.8×10-4Pa (bomba molecular requerida) |
Modo de control | Control de la temperatura inteligente del programa del multi-segmento del PID |
Exactitud del control de la temperatura | ±1℃ |
Curva de la temperatura | control de la temperatura del programa 30-segment |
Supervisión actual | galvanómetro del indicador |
Monitor de voltaje | voltímetro del indicador |
Sobre alarma de la temperatura | con |
Protección de la sobreintensidad de corriente | con |
Alarma de la quemadura | con |
Elemento de medición de la temperatura | Tipo de S |
Certificación eléctrica | Certificación del CE |
Poder total | 1.5KW |
Servicio post-venta | garantía de doce meses, garantía de por vida |
Paquete | caja de embalaje de madera de la madera contrachapada |
Tamaño del horno | A la izquierda e a la derecha: 500m m; Delantero y trasero: 450m m; Altura: 650m m |
Con conocimiento que dirige probado y la experiencia de más de 20 años podemos proporcionarle la solución correcta del horno.
Embalaremos bien las mercancías basadas en las clases de requisito del horno y de cliente.