Batería de litio Horno de ánodo de grafito artificial Horno de carbonización de anodo de grafito natural
| Materiales para rodillos: | Carburo de silicio | 
|---|---|
| Temperatura máxima: | 1300°C | 
| Temperatura de trabajo: | 1250℃ | 
| Materiales para rodillos: | Carburo de silicio | 
|---|---|
| Temperatura máxima: | 1300°C | 
| Temperatura de trabajo: | 1250℃ | 
| Tamaño de la cámara: | modificado para requisitos particulares | 
|---|---|
| Tamaño del horno: | modificado para requisitos particulares | 
| Temperatura de trabajo: | modificado para requisitos particulares | 
| Materiales para rodillos: | Carburo de silicio | 
|---|---|
| Temperatura máxima: | 1100℃ | 
| Temperatura de trabajo: | 950℃ | 
| Temperatura de trabajo: | 800 (℃) | 
|---|---|
| Temperatura clasificada: | 900 (℃) | 
| Tamaño del horno: | modificado para requisitos particulares | 
| Materiales para rodillos: | Carburo de silicio | 
|---|---|
| Temperatura máxima: | 1000 °C | 
| Temperatura de trabajo: | 900℃ | 
| Temperatura máxima: | 1200℃ | 
|---|---|
| Temperatura de trabajo: | ≤1150℃ | 
| Velocidad de calentamiento: | 10℃/min | 
| Temperatura de trabajo: | 1150℃ | 
|---|---|
| Tamaño de la cámara: | 200*150*150 (milímetro) | 
| Tamaño del horno: | 600*550*750 (milímetro) | 
| Materiales para rodillos: | Carburo de silicio | 
|---|---|
| Temperatura máxima: | 1300°C | 
| Temperatura de trabajo: | 1250℃ | 
| Materiales para rodillos: | Carburo de silicio | 
|---|---|
| Temperatura máxima: | 1300°C | 
| Temperatura de trabajo: | 1250℃ | 
| Material del rodillo: | cerámica del carburo o del alúmina de silicio | 
|---|---|
| Temperatura máxima: | 1350℃ | 
| Temperatura de trabajo: | 1300℃ | 
| TIPO DEL RODILLO: | Rollos del carburo de silicio y altos rollos de aluminio | 
|---|---|
| Combustible de calefacción: | Gas de la naturaleza | 
| Método de la transferencia : | Transmisión helicoidal del segmento del engranaje | 
| Temperatura máxima: | 1700℃ | 
|---|---|
| Tamaño de la placa de empuje: | 280*280*50m m | 
| Atmósfera de la sinterización: | Aire | 
| Temperatura de trabajo: | ≤900 (℃) | 
|---|---|
| Temperatura clasificada: | ≤1250 (℃) | 
| Tamaño del horno: | modificado para requisitos particulares | 
| Temperatura del diseño: | 1750°C | 
|---|---|
| Temperatura del trabajo: | 1700°c | 
| Atmósfera: | aire u oxígeno suplementario | 
| Termopar: | Tipo de K | 
|---|---|
| Atmósfera de trabajo: | nitrógeno, argón, aire, dióxido de carbono, etc. | 
| Exactitud de la exhibición: | 0.1°C | 
| Tamaño de la cámara: | modificado para requisitos particulares | 
|---|---|
| Tamaño del coche del horno: | modificado para requisitos particulares | 
| Temperatura del diseño: | modificado para requisitos particulares | 
| Volumen: | ³ de 0.3~30 m | 
|---|---|
| Temperatura máxima: | ℃ 200~1700 | 
| Energía: | Calefacción, gas o aceite eléctrico | 
| Temperatura de trabajo: | 1150℃ | 
|---|---|
| Tamaño de la cámara: | 200*150*150 (milímetro) | 
| Tamaño del horno: | 600*550*750 (milímetro) | 
| Tamaño del horno: | Personalizado | 
|---|---|
| Tamaño de la cámara: | Personalizado | 
| Temperatura de trabajo: | Personalizado | 
| Tamaño del horno: | Personalizado | 
|---|---|
| Tamaño de la cámara: | Personalizado | 
| Temperatura de trabajo: | Personalizado | 
 
                     
                     
                    